Product name: | Toroidal Transformer For Pro-amplifiers |
Hits: | 1967 |
Category: | Toroidal Transformer For Pro-amplifiers |
Model: |
型號/Model | 功率/Power (VA) | 電壓調整率/votage adjust(%) | 外形尺寸/Size(OD*H mm) | 重量/weight(Kg) |
CDB-500 | 500 | 6.5 | 130*80 | 4.5 |
CDB-600 | 600 | 6.0 | 135*80 | 5.3 |
CDB-700 | 700 | 5.3 | 140*80 | 6.0 |
CDB-800 | 800 | 5.1 | 145*80 | 6.5 |
CDB-1000 | 1000 | 5.0 | 155*80 | 7.3 |
CDB-1200 | 1200 | 5.0 | 160*80 | 8.5 |
CDB-1500 | 1500 | 4.8 | 175*80 | 9.8 |
CDB-1800 | 1800 | 4.5 | 155*120 | 11.2 |
CDB-2000 | 2000 | 4.3 | 170*120 | 13.0 |
CDB-2500 | 2500 | 4.0 | 180*120 | 15.5 |
CDB-3000 | 3000 | 3.5 | 190*120 | 16.9 |
CDB-4000 | 4000 | 3.2 | 205*120 | 19.2 |
CDB-5000 | 5000 | 3.0 | 220*125 | 23.6 |
Input voltage:115/230V 60/50Hz OR 120/240V 60/50Hz, we can adjust the voltage according customer request.
Copyright ? Yuyao Zhongchi Electrical Appliance co.ltd